岳冉L7 4G工作记录仪,支持4G全网通,体积小巧轻便,佩戴舒适,录像清晰度高达1512P,具备大广角、小畸变特性。内置4G和Wi-Fi模块,支持无线网络实时传输并自动切换。续航强劲,3600mAh电池摄录可达13小时,同时集成GPS/北斗定位模块,确保位置信息与录像资料同步。夜视红外功能强大,可SOS一键报警,支持对接可视化指挥调度平台,可实现实时图传和语音对讲,进行远程指挥调度。防水等级IP68,抗跌落2米,是一款功能全面、安全可靠的工作记录仪。
●体积小,重量轻,佩戴舒适
●超大广角,水平视角126度(畸变小于8%)
●录像分辨率达1512P,网传1080P流畅清晰
●具有人脸识别,车牌识别,集群对讲等功能
●IP68防护等级,跌落可承受2米高度
●超长电池续航,连续1080P录像13个小时以上
基本信息 | |
品名 | 4G执法记录仪 |
型号 | L7 |
操作系统 | Linux |
开机时间 | 7秒 |
系统语言 | 中文 |
视频 | |
传感器 | 500万高清图像传感器 |
显示屏 | 2英寸全高清LCD显示屏 |
录像分辨率 | 2688×1512/2560×1440/2304×1296/1920×1080 |
帧率 | 2688×1512(25fps)/2560×1440(30fps)/2304×1296(30fps)/1920×1080(30fps) |
视频分辨力 | 2688×1512(1100线)2560×1440(1100线)/2304×1296(900线)/1920×1080(800线) |
录像方式 | 视音频同步录制,独立双码流(本地录像和4G远程视频) |
图传分辨率 | 2688x1512,2560x1440,1920x1080,1280x720 |
音频 | |
音频输入 | 内置高品质麦克风,支持外接对讲机接入 |
音频输出 | 内置高品质扬声器 |
外接音频接口 | 2.5mm耳机接口,支持耳机、麦克风和PTT |
音频压缩 | PCM格式 |
录音 | 单独录音,录音与录像可一键切换 |
拍照 | |
拍照性能 | 10752x6048/5376x3024/2688x1512分辨率可选 |
抓拍 | 支持在录像状态下抓拍图片 |
照片格式 | JPG格式 |
照片多张连拍 | 5/10/20/25张 |
镜头 | |
镜头 | 500万高清镜头 |
镜头角度 | 水平视场角度126度 |
数码变倍 | 8倍数码变倍 |
几何失真 | 几何失真小于8% |
内存容量 | 内置32GB TF卡,最大可扩充到256GB |
辅助光源 | |
红外夜视灯 | 低照度时可自动或手动开启红外灯以增强拍摄效果 |
红外夜视距离 | 7M处能认清画面中人物的面部特征,10M处可看清人体轮廓 |
白光灯 | 辅助执法照明 |
激光灯 | 辅助锁定成像中心或激光标注 |
通讯接口 | 1个USB Mini接口 |
外接设备 | 支持外接1080P高清红外摄像机(非标配) |
网络通讯 |
|
协议 | TCP/IP,RTSP,RTMP,GB/28181 |
3G/4G | 支持内置3G/4G通信模块(FDD-LTE/TDD-LTE/WCDMA/EVDO/GPRS) |
wifi | 支持wifi连接无线网络 |
蓝牙 | 蓝牙4.0 |
全球定位系统 | 内置GPS定位模块。可支持GPS/北斗或GLONASS。(非标配) |
软件信息 | |
人脸识别 | 支持深度学习算法人脸识别,海量本地黑名单或云识别(非标配) |
车牌识别 | 支持(非标配) |
语音控制 | 支持(非标配) |
震动报警录像 | 支持(非标配) |
语音播报 | 支持(非标配) |
图像回放 | 支持本地回放视频,通过时间、报警等方式检索录像文件 |
远程图像功能 | 支持远程在线回放视频,远程录像文件下载 |
集群对讲 | 支持单呼、组呼(非标配) |
图像回放 | 支持本地回放视频,通过时间、报警等方式检索录像文件 |
文字叠加 | 叠加时间、设备号、执法人员编号、位置信息、速度信息,支持中文叠加 |
自动覆盖 | 支持 |
回放速度 | 快/退放 1~ 128倍 |
预录延录 | 10秒预录,60秒延录 |
安全模式 | 安全模式仅限于录像、拍照、录音等基本操作,不能修改或设置参数 |
录像加密 | AES256加密 |
日志 | 记录按键操作、设置更改、摄录开启关闭、报警等信息 |
配套软件 | |
PC回放分析 | 在PC端回放视频文件,同时对文件中的数据信息进行分析 |
CMSV6平台管理软件 | 支持实时预览/实时定位/轨迹回放/对讲/监听/远程命令下发等 |
软件升级维护 | 本机支持通过USB接口升级或远程升级 |
电源 | |
电池容量 | 内置3600mAh电池 |
电池工作时间 | 1920x1080分辨率下连续摄录约13小时 |
充电时间 | 使用2A电源适配器,充电时间约3小时 |
工作环境 | |
温度 | -30--55℃ |
湿度 | 40%~80% |
其他 | |
充电底座 | 充电和USB数据传输 |
时间 | 支持与网络、电脑或GPS时间同步 |
指示灯 | 充电、空闲、录像、拍照、录音 |
防护等级 | IP68 |
自由跌落 | 2米高度 |
尺寸 | 83.6mm×51.1mm×27.7mm(长×宽×高) |
重量 | 188g(含大背夹和电池) |
用于固定资产管理、仓储物流管理、制造业管理、智能设备巡检等各种应用中。
Copyright © 上海岳冉信息科技有限公司 沪ICP备16040652号-3 XML地图