岳冉A31 4G工作记录仪,搭载64位12nm 8核2.0GHz处理器,运行Android 12.0系统,配备2+16GB内存(最大可扩至4+256GB)。采用高清摄像头模组,支持夜间红外拍摄与白光辅助照明,3.1英寸触控屏,支持TF卡扩展。具备GPS等多模定位、4G/WIFI/蓝牙通信,支持语音对讲。内置3200mAh可更换电池,续航长达10小时。配备多种物理按键,支持对接可视化指挥平台,实现远程指挥调度,适合工作过程全记录、巡检等多种场景。
●高清摄像头模组
●支持夜间红外拍摄与白光辅助照明
●3.1寸触控屏
●支持语音对讲
●支持对接可视化指挥平台
基本配置 | |
品名 | 4G执法记录仪 |
型号 | A31 |
主芯片 | 64位 12nm 8核处理器 2.0GHz |
操作系统 | Android 12.0 |
PCBA | 主板+灯板 |
摄像头模组 | 主摄像头:GC5603;F/NO=2.7; AF摄像头; 后置摄像头:格科威5M; |
机身内存 | 2+16GB标配;最大可支持4+256GB; |
充电方式 | 标配5V2A适配器 快速充电功能 |
红外灯 | 2颗 850nm红外灯,可以满足:3米距离可视角度范围内红外光能覆盖70%有效面积,3米可以识别面部特征 |
白光灯 | 2颗 |
显示屏 | 3.1英寸 分辩率:480*800 显示IC ST7701 触摸IC GT1151 |
存储卡 | 支持TF卡扩展存储 |
喇叭 | 2613,2W IP68 防水防尘 |
咪头 | 双Mic phone(硅麦) |
环境光传感器 | 有(用于控制红外灯的自动开启和关闭) |
运动传感器 | 支持:G-sensor ,陀螺仪 |
指南针 | 支持 |
震动马达 | 支持 |
NFC | 天线外接(选配) |
4G无线传输 | 2G:GSM(B2/3/5/8)、 |
WIFI | WIFI2.4,WIFI5.8 a/b/g/n/ac |
蓝牙 | BT5 |
定位 | GPS定位,A-GPS,GLONASS,北斗,Galileo |
单北斗 | 支持单北斗定位模块(选配) |
USB接口 | TYPE-C USB2.0 |
耳机 | TYPE-C对讲耳机(选配) |
外部扩展接口 | 6pin触点接口,外接NFC天线,外界扩展设备,UART串口;DC充电接口 |
底座接口 | TYPE-C USB,备用电池充电底座充电 |
外接摄像头 | 最大支持1080P USB协议摄像头 |
重量要求 | 最大裸机重量188克 (带电池,带背夹) |
尺寸 | ≤96mm*60mm*20.5mm |
壳体结构 | |
塑胶模具 | 双色模具工艺 |
IP等级 | IP68 |
跌落高度 | 2米,任意4个面累计4次; |
背夹卡位 | 有 |
物理功能按键 | 电源键 |
按键结构 | 外部硬胶,内部接处面双色TPU |
电池结构 | 内置60mAh小电池,+可更换主电池 |
摄像 | |
快门控制 | 电子快门 |
连拍功能 | 有(APP) |
畸变 | 畸变小于9% |
对焦距离 | 1.0m-无穷远 |
数字变焦 | 支持 |
白平衡 | 自动白平衡 |
照片尺寸 | 最大54M |
照片格式 | JPEG |
视频尺寸 | 最大2K(2560*1440) 30FPS |
预、延录 | 预录 1080P 30FPS 最大30S;延录时间可以通过菜单设定(执法仪APP完成) |
摄中拍 | 在摄像过程中抓拍 |
压缩格式 | H.264/H.265可选 |
影像格式 | MP4 |
其他功能 | |
开机启动时间 | <30S |
指示灯 | 状态指示灯:红/绿/蓝 |
LED辅助照明 | 在黑暗的情况下,可以使用白光LED进行辅助照明。 |
回放视频 | 本机回放视频时,支持触摸屏进度条拖动 |
重点文件标记 | 可对记录仪所记录的文件做重点标记 |
水印 | 年月日时分秒 |
叠加信息 | 设备序列号+警员信息 |
语音播报 | 支持 TTS语音播报 |
语音控制 | 目前只能支持中文,其他语言需要集成第三方语音算法 |
按键响应 | 所有操作响应时间应小于1s |
移动侦测 | 支持 |
定位 | 支持位置信息叠加到视频或照片上 |
人脸&车牌识别 | 支持(选配) |
语音集群对讲 | 支持群组对讲,端到端对讲 |
视频对讲 | 支持执法仪到平台单双向视频对讲,支持执法仪端到端单双向视频对讲(需要集成第三方软件SDK) |
菜单语言 | 简体中文/英文 |
软件升级 | 可OTA升级固件或者通过机器USB接口升级固件 |
外接摄像头 | 最大支持1080P USB摄像头 |
电池 | |
电池规格 | 内置可更换高压电池:3200mAh 标称电压:3.8V |
内置电池 | 内置小电池:60mAh(10C),标称电压3.7V,维持时间5min |
充电方式 | 适配器/PC-USB辅助充电/车载USB |
充电时间 | 3小时 |
使用时间 | 单电池飞行模式录像续航10小时,单电池图传大于6小时 |
待机时间 | >300小时 |
省电模式 | 支持,默认30S |
配件 | |
背夹 | 1 pcs |
数据线 | 1 pcs TYPE C USB2.0 |
充电器 | 标配5V/2A; |
说明书 | 1 pcs |
合格证 | 1 pcs |
彩盒 | 1 pcs |
工作环境 | |
工作温度 | -30~55℃ |
工作相对湿度 | 40%~80% |
贮存温度 | -40~60℃ |
贮存相对湿度 | 63%(30℃) |
广泛应用于政务部门、执法部门、工程建设、指挥调度等领域。
Copyright © 上海岳冉信息科技有限公司 沪ICP备16040652号-3 XML地图