岳冉HA551D多功能工业手持终端是一款基于Android13原生系统开发的工业级数据采集设备,搭载高通八核处理器。可根据用户应用需求灵活配置1D/2D条码扫描、指纹识别、身份证识别、高频RFID、PSAM等功能,支持WIFI 6、4G全网通、蓝牙等无线通信,满足复杂环境下的各类应用需求。
基于Android13原生系统开发
采用安卓13原生系统定制开发,配合强大的硬件性能,能够实时高效地采集、传输和处理各种数据。
高通骁龙处理器、更快更流畅更高效
采用高通八核ARM Cortex-A53 CPU架构处理器,拥有出色的计算性能,任务运行更快更流畅更高效,是移动信息处理的最佳保障。
多样化无线通讯功能
2.4Ghz&5Ghz双频Wifi,支持WIFI 6支持IEEE8.2.11a/b/g/n/ac,摆脱B/G模式下channel对于网络带宽的束缚,支持蓝牙5.0,在连接设备上有更好的表现,支持4G全网通无线上网。
5.5寸720P高清屏康宁大猩猩触摸屏
屏幕采用5.5英寸IPS彩色显示屏,分辨率720×1280,支持多点触控,屏幕有水或戴手套均可操作。阳光下可见,保证高清体验的同时,兼顾了屏幕的耐摔性。
支持定制化开发
可按照客户需求选配各类模块,并可装配客户提供的部分模块,满足多种行业的需求,同时可根据客户需求对系统内核进行二次开发及上位机应用软件的开发。
基本参数 | |||
整机尺寸 | 171.8*75.8*21mm | ||
整机重量 | 345g 左右(含电池,具体重量取决于功能配置) | ||
显示屏 | 5.5英寸IPS彩色显示屏,分辨率720*1440 | ||
触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 | ||
扩展插槽 | Nano-SIM卡x2,PSAM卡槽x4(选配) | ||
1个TF卡槽,可扩展至512GB | |||
通讯接口 | Type-C USB,支持OTG功能 | ||
音频 | 扬声器,麦克风,听筒 | ||
指示灯 | 三色呼吸灯 | ||
键盘 | 扫描键、功能键、PTT | ||
摄像头 | 后置1600W像素高清摄像头,带闪光灯,自动对焦,前置800W像素彩色摄像头 | ||
传感器 | 重力传感器,光线传感器,距离传感器,震动马达 | ||
定位 | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 | ||
性能参数 | |||
CPU | 高通QCM6225/四核Cortex A-53、主频八核2.4GHZ | ||
内存容量 | RAM:4GB ROM:64GB | ||
操作系统 | Android 13.0 | ||
数据通讯 | |||
广域网 | TDD-LTE Band38/39/40/41 | ||
WCDMA(850/1900/2100MHz) | |||
GSM/GPRS/Edge (850/900/1800/1900 MHz) | |||
Wifi | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac,支持WIFI 6 | ||
Bluetooth | 支持Bluetooth 5.0+BLE | ||
工作环境 | |||
操作温度 | -25℃~55℃ | ||
存储温度 | -40℃~70℃ | ||
相对湿度 | 5%~95%,不凝结 | ||
防护等级 | 主机IP67 | ||
电池性能 | |||
电池容量 | 5V/3A,3.8V/5000mAh锂聚合物电池(可拆卸) | ||
待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机2周时间 | ||
工作时间 | 全功能连续工作12小时以上(一次充满电) | ||
充电时间 | 小于6小时 | ||
附件 | |||
标配 | 适配器,数据线,保护膜,说明书 | ||
条码采集(选配) | |||
一维条码 | |||
支持一维条码类型 | Code39、Code93、Code128、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF14、UCC/EAN-128、ITF25、Matrix25、ISBN等 | ||
二维条码 | |||
支持二维条码类型 | PDF417,Aztec,RSS,QR code, Postal Codes,US PostNet,UK Postal, Datamatrix等 | ||
RFID(选配) | |||
超高频 | |||
支持频率 | 860~960MHz | ||
支持协议 | ISO18000-6C(EPC Global Class1 Gen2) | ||
识读距离 | 0~5m左右(与标签、环境相关) | ||
NFC | |||
支持频率 | 13.56MHz | ||
支持协议 | ISO15693、ISO14443A双协议 | ||
识读距离 | 0~5cm左右(与标签、环境相关) | ||
其他(选配) | |||
身份证识别 | 符合ISO/IEC 14443type B 标准,以及《GA 450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求》、《1GA450-2003台式居民身份证阅读器通用技术要求第一号修改但(草案)》 | ||
指纹识别 | 公安部指纹,支持 SPI接口 |
应用于景区检票、仓库物流、制造业管理、智能巡检等管理。
Copyright © 上海岳冉信息科技有限公司 沪ICP备16040652号-3 XML地图