岳冉PAD101工业平板电脑采用10.1寸FHD显示屏,搭载高通高速八核处理器,可灵活选配1D/2D条码扫描、RFID、身份证识别、指纹识别等功能,背部还可以加装一个背夹,扩展机器内部空间,可以用来加装客户提供的特殊模块,最大程度满足客户的定制化需求。
高通骁龙处理器、更快更流畅更高效
采用安卓13.0系统,高通QCM2290高速处理器,具有强大的多核CPU、GPU和DSP,任务运行更快更流畅更高效,是移动信息处理的最佳保障。
工业级防护标准 超长续航
IP65工业三防等级,抗1.2米自然跌落。内置10000mAh大容量电池,一次充满电的情况下,可连续工作12小时以上,待机时间最高可达720小时,适应各种场景及恶劣环境下的移动工作需求。
10.1寸FHD显示屏康宁大猩猩触摸屏
采用10.1寸FHD显示屏康宁大猩猩触摸屏,分辨率1920*1200,保证高清体验的同时,兼顾了屏幕的耐摔性和耐刮性。
全频段RFID读写功能可选
可选配UHF、HF、LF、NFC、PSAM、CPU卡等工作频段,不管选择哪个频段都能够保证读取迅速,性能稳定,更能支持RFID双频读写,各频段不受干扰,如HF+UHF、双PSAM+UHF等。
网络连接体验,防止数据丢失等问题。
定制化开发 功能选配
支持一维/二维、UHF/HF/LF、PSAM、NFC、身份证识别、指纹识别等功能自由选配,并可装配客户提供的部分模块,提供二次开发接口和技术支持,满足多行业的应用需求。
基本参数 | ||
整机尺寸 | 298*188*21±2mm | |
显示屏 | 10.1寸FHD屏,分辨率1920*1200 | |
触控屏 | 康宁大猩猩三代工业级多点触控电容屏 | |
扩展插槽 | 1个sim卡槽,1个MicroSD(TF)卡槽,支持2张PSAM卡(可扩展定制4张PSAM) | |
音频 | 支持语音播报 | |
通讯接口 | 1个Type-c接口 | |
指示灯 | 充电指示灯 | |
键盘 | 主面板3个自定义功能键,一个电源键 | |
摄像头 | 前置500万摄像头,后置1300万摄像头,带闪光灯自动对焦 | |
手电筒 | 低功耗LED灯照明,应急使用 | |
GPS导航 | 内置GPS全球定位系统,误差范围±5m | |
性能参数 | ||
CPU | 高通八核处理器,主频2.0GHz | |
内存容量 | RAM:4GB ROM:64GB | |
操作系统 | Android 13.0 | |
扩展内存 | 支持256GB Micro SD卡 | |
数据通讯 | ||
4G | TD-LTE Band38/39/40/41;FDD-LTE Band 1,2,3,4,7,17,20; | |
3G | WCDMA(band 850/1900/2100) | |
2G | GSM/GPRS/Edge(850/900/1800/1900MHz) | |
WiFi | 2.4G/5G双频,符合IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 符合Bluetooth 5.0 | |
工作环境 | ||
操作温度 | -20℃~50℃ | |
存储温度 | -20℃~70℃ | |
相对湿度 | 5%~95%不凝结 | |
防护等级 | 主机IP65 | |
电池性能 | ||
电池容量 | 10000mAh锂聚合物电池 | |
待机时间 | 关闭无线通讯等功能可待机720小时 | |
工作时间 | 16小时以上(1次充满电) | |
充电时间 | 小于8小时 | |
附件 | ||
标配 | 锂电池、充电头、数据线各1个 | |
条码采集(选配) | ||
一维条码 | Code 39、Code 93、Code 128、Codebar、EAN-13、EAN-8、UPC-A、UPC-E、ITF 14、UCC/EAN-128、ITF 25、Matrix 25、EAN-128、ISBN | |
二维条码 | PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Postal Codes, US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal等 | |
RFID(选配) | ||
超高频 | ||
支持频率 | 865~868MHz或902~928MHz | |
支持协议 | EPC C1 GEN2 /ISO18000-6C | |
识读距离 | 距离1.5m~5m | |
高频 | ||
支持频率 | 13.56MHz | |
支持协议 | ISO15693、ISO14443双协议、NFC | |
识读距离 | 0~7cm | |
低频 | 125K/134.2K动物耳标 | |
高频(CPU卡) | 支持CPU卡的读写,配合PSAM使用 | |
有源2.4G | 距离200m,200张标签可以全部一次性读取 | |
身份证识别(选配) | ||
内置模块 | 公安部二代证安全加密模块 | |
相关功能 | 采集和识别二代身份证,进行身份识别 | |
指纹识别(选配) | ||
模块功能 | 指纹录入/对比/删除、图像处理等 | |
传感器 | TCSI生物指纹/FBI指纹认证 | |
传感器类型 | 电容电感式 | |
图像大小 | 256*360pixel | |
分辨率 | 500 DPI | |
存储容量 | 1000枚 | |
其他(选配) | ||
433M | 读取距离200m以上,距离可调 | |
ZIGBEE | 适用无线组网数据采集 | |
电力红外 | 支持电力红外功能 |
行业应用
应用于移动政务、移动警务、资产管理、仓储物流管理、制造业管理、智能巡检等管理。
![]()
资料下载
Copyright © 上海岳冉信息科技有限公司 沪ICP备16040652号-3 XML地图